Informationen zum Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz (GPVG)
Neben anderen Regelungen, wie etwa zur zukunftsorientierten Personalausstattung für vollstationären Pflegeeinrichtungen, erfolgte durch das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz auch eine Begrenzung des pflegebedingten Eigenanteils in der vollstationären Pflege bei Pflegegrad 2 bis 5.
§ 43c SGB XI regelt den Leistungszuschlag für die vollstationäre Pflege.
Pflegebedürftige Personen, die in vollstationären Einrichtungen leben, erhalten von der Pflegekasse seit dem 01.01.2022 höhere Leistungen auf den zu zahlenden Eigenanteil an den Pflegekosten. Die Heimkosten setzen sich zusammen aus verschiedenen Posten, wie etwa auch Unterkunfts- und Verpflegungskosten. Bezuschusst werden aber nur die pflegebedingten Aufwendungen und Ausbildungskosten. Der Leistungszuschlag für Pflegebedürftige mit 2-5 staffelt sich wie folgt:
| Zeitraum | Leistungszuschlag |
|---|---|
| bis zu 12 Monaten | 15 % |
| von mehr als 12 Monaten | 30 % |
| von mehr als 24 Monaten | 50 % |
| von mehr als 36 Monaten | 75 % |
Angefangene Monate in Pflegeeinrichtungen werden als voll angerechnet.
Berechnungsbeispiel:
| Kosten | Tagessatz | durschnittliche Tage | |
|---|---|---|---|
| pflegebedingter Aufwand | 116,07 € | 30,42 | 3.530,85 € |
| Unterkunft | 13,53 € | 30,42 | 411, 58 € |
| Verpflegung | 15,69 € | 30,42 | 477,29 € |
| Investition | 15,00 € | 30,42 | 456,30 € |
| Ausbildungsumlage | 3,89 € | 30,42 | 118,33 |
| Gesamtkosten | 4.994,36 € | ||
| abzügl. Pflegeversicherung gem. § 43 SGB XI | 1.855,00 € | ||
| Eigenanteil ohne Leistungszuschlag | 3.139,36 € |
| pflegebedingter Aufwand | 3.530,85 € |
| zzgl. Ausbildungsumlage | 118,33 € |
| abzügl. Pflegeversicherung gem. § 43 SGB XI | 1.85 5,00 € |
| 1.794,18 € | |
| davon 15 % als Leistungszuschlag im 1. Jahr: | 269,13 € |
| verbleibender Eigenanteil: | 2.870,23 € |
| pflegebedingter Aufwand | 3.530,85 € |
| Ausbildungsumlage | 118,33 € |
| abzügl. Pflegeversicherung gem. § 43 SGB XI | 1.855,00 € |
| 1.794,1 8 € | |
| davon 30 % Leistungszuschlag im 2. Jahr sind | 538,25 € |
| verbleibender Eigenanteil | 2.601,10 € |
| pflegebedingter Aufwand | 3.530,85 € |
| Ausbildungsumlage | 118,33 € |
| abzüglich Pflegeversicherung gem. § 43 SGB XI | 1.855,0 0 € |
| 1.794,18 € | |
| davon 50 % Leistungszuschlag im 3. Jahr sind | 897,09 € |
| verbleibender Eigenanteil | 2.242,26 € |
| pflegebedingter Aufwand | 3.530,85 € |
| Ausbildungsumlage | 118,33 € |
| abzüglich Pflegeversicherung gem. § 43 SGB XI | 1.855,0 0 € |
| 1.794,18 € | |
| davon 75 % nach 3 Jahren sind | 1.345,64 € |
| verbleibender Eigenanteil | 1.793,72 € |
Es handelt sich vorliegend um eine beispielhafte Berechnung mit derzeitigen Pflegekosten. Aufgrund der individuellen Tagessätze entstehen unterschiedlich hohe Kosten je nach Einrichtung. Die Kostenaufstellung können Sie bei der jeweiligen Einrichtung erfragen.
