Förderung der Denkmalpflege im Jahr 2025
Gesamtsumme: 1.204.971 Euro
Vergabe der Fördermittel (Regel- und Sonderförderung) in den Sitzungen des Kultur-, Jugend- und Sportausschusses. Die jeweils aufgeführten Zuschuss-Summen sind abhängig von Anzahl und Umfang der in den kreisfreien Städten bzw. Landkreisen jeweils eingegangenen Anträge. Die Regelförderung entspricht 10 % des denkmalpflegerischen Mehraufwandes.
Sitzung am 20.03.2025
Regelförderung: 343.500 Euro
| Landkreise und kreisfreie Städte | Förderung in Euro |
|---|---|
| Stadt Landshut | 4.500 |
| Landkreis Deggendorf | 4.500 |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 39.300 |
| Landkreis Freyung-Grafenau | 13.000 |
| Landkreis Landshut | 131.500 |
| Landkreis Passau | 67.650 |
| Landkreis Regen | 16.000 |
| Landkreis Rottal-Inn | 28.800 |
| Landkreis Straubing-Bogen | 38.250 |
Sitzung am 29.07.2025
Regelförderung: 233.280 Euro
| Landkreise und kreisfreie Städte | Förderung in Euro |
|---|---|
| Stadt Landshut | 31.000 |
| Stadt Passau | 21.350 |
| Stadt Straubing | 5.000 |
| Landkreis Kelheim | 28.360 |
| Landkreis Landshut | 101.970 |
| Landkreis Passau | 27.800 |
| Landkreis Regen | 5.500 |
| Landkreis Straubing-Bogen | 12.300 |
Sitzung am 29.11.2025
Regelförderung: 628.191 Euro
| Landkreise und kreisfreie Städte | Förderung in Euro |
|---|---|
| Stadt Landshut | 8.450 |
| Stadt Passau | 62.450 |
| Stadt Straubing | 11.600 |
| Landkreis Deggendorf | 5.600 |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 90.400 |
| Landkreis Freyung-Grafenau | 10.500 |
| Landkreis Kelheim | 61.028 |
| Landkreis Landshut | 58.450 |
| Landkreis Passau | 67.850 |
| Landkreis Regen | 31.300 |
| Landkreis Rottal-Inn | 124.388 |
| Landkreis Straubing-Bogen | 96.175 |
