Ergebnisprotokolle
2020 - XVI. Bezirkstag von Niederbayern
Bezirkstag von Niederbayern | 6. Sitzung (12.05.) |
---|---|
Kultur-, Jugend- und Sportausschuss | 6. Sitzung (19.11.) |
5. Sitzung (23.07.) | |
Bezirksausschuss | 17. Sitzung (15.09.) |
16. Sitzung (21.07.) | |
15. Sitzung (16.06.) | |
14. Sitzung (12.05.) | |
13. Sitzung (11.02.) | |
Sozialausschuss | 3. Sitzung (10.03.) |
2019 - XVI. Bezirkstag von Niederbayern
Bezirkstag von Niederbayern | 5. Sitzung (18.12.) | |
---|---|---|
4. Sitzung (19.11.) | ||
3. Sitzung (30.07.) | ||
Bezirksausschuss | 12. Sitzung (17.12.) | |
11. Sitzung (19.11.) | ||
10. Sitzung (22.10.) | ||
9. Sitzung (17.09.) | ||
8. Sitzung (30.07.) | ||
7. Sitzung (02.07.) | ||
6. Sitzung (14.05.) | ||
5. Sitzung (09.04.) | ||
4. Sitzung (26.02.) | ||
3. Sitzung (30.01.) | ||
Sozialausschuss | 2. Sitzung (01.10.) | |
1. Sitzung (12.03.) | ||
Kultur-, Jugend- und Sportausschuss | 4. Sitzung (21.11.) | |
3. Sitzung (25.07.) | ||
2. Sitzung (21.03.) |
2018 - XV. / XVI. Bezirkstag von Niederbayern
Bezirkstag von Niederbayern | 2. Sitzung (19.12.) | |
---|---|---|
Konstituierende Sitzung (08.11.) | ||
19. Sitzung (26.09.) | ||
18. Sitzung (31.07.) | ||
17. Sitzung (15.05.) | ||
16. Sitzung (06.02.) | ||
Bezirksausschuss | 2. Sitzung (18.12.) | |
1. Sitzung (20.11.) | ||
50. Sitzung (16.10.) | ||
49. Sitzung (19.09.) | ||
48. Sitzung (31.07.) | ||
47. Sitzung (26.06.) | ||
46. Sitzung (15.05.) | ||
45. Sitzung (17.04.) | ||
44. Sitzung (06.03.) | ||
43. Sitzung (06.02.) | ||
Sozialhilfeausschuss | 13. Sitzung (10.10.) | |
12. Sitzung (06.03.) | ||
Kultur-, Jugend- und Sportausschuss | 1. Sitzung (22.11.) | |
15. Sitzung (21.06.) | ||
14. Sitzung (15.03.) |
2017 - XV. Bezirkstag von Niederbayern
Bezirkstag von Niederbayern | 15. Sitzung (20.12.) | |
---|---|---|
14. Sitzung (09.11.) | ||
13. Sitzung (30.05.) | ||
Bezirksausschuss | 42. Sitzung (19.12.) | |
41. Sitzung (01.12.) | ||
40. Sitzung (17.10.) | ||
39. Sitzung (19.09.) | ||
38. Sitzung (26.07.) | ||
37. Sitzung (27.06.) | ||
36. Sitzung (30.05.) | ||
35. Sitzung (04.04.) | ||
34. Sitzung (14.02.) | ||
Sozialhilfeausschuss | 11. Sitzung (10.10.) | |
10. Sitzung (07.03.) | ||
Kultur-, Jugend und Sportausschuss | 13. Sitzung (23.11.) 12. Sitzung (20.07.) | |
11. Sitzung (09.03.) | ||
2016 - XV. Bezirkstag von Niederbayern
Bezirkstag von Niederbayern | 12. Sitzung (21.12.) | |
---|---|---|
11. Sitzung (18.10.) | ||
10. Sitzung (26.07.) | ||
9. Sitzung (01.03.) | ||
Bezirksausschuss | 33. Sitzung (20.12.) | |
32. Sitzung (29.11.) | ||
31. Sitzung (18.10.) | ||
30. Sitzung (20.09.) | ||
29. Sitzung (26.07.) | ||
28. Sitzung (28.06.) | ||
27. Sitzung (10.05.) | ||
26. Sitzung (12.04.) | ||
25. Sitzung (01.03.) | ||
24. Sitzung (26.01.) | ||
Sozialhilfeausschuss | 9. Sitzung (21.11.) | |
8. Sitzung (23.06.) | ||
Kultur-, Jugend- und Sportausschuss | 10. Sitzung (24.11.) 9. Sitzung (21.07.) | |
8. Sitzung (03.03.) | ||
2015 - XV. Bezirkstag von Niederbayern
Bezirkstag von Niederbayern | 8. Sitzung (16.12.) | |
---|---|---|
7. Sitzung (20.10.) | ||
6. Sitzung (13.05.) | ||
Bezirksausschuss | 23. Sitzung (15.12.) | |
22. Sitzung (17.11.) | ||
21. Sitzung (20.10.) | ||
20. Sitzung (22.09.) | ||
19. Sitzung (22.07.) | ||
18. Sitzung (16.06.) | ||
17. Sitzung (13.05.) | ||
16. Sitzung (14.04.) | ||
15. Sitzung (03.03.) | ||
14. Sitzung (27.01.) | ||
Sozialhilfeausschuss | 7. Sitzung (10.12.) | |
6. Sitzung (22.07.) | ||
5. Sitzung (03.03.) | ||
Kultur-, Jugend- und Sportausschuss | 7. Sitzung (19.11.) 6. Sitzung (23.07.) | |
5. Sitzung (26.03.) | ||
2014 - XV. Bezirkstag von Niederbayern
Bezirkstag von Niederbayern | 5. Sitzung (19.12.) | |
---|---|---|
4. Sitzung (09.10.) | ||
3. Sitzung (03.06.) | ||
2. Sitzung (31.01.) | ||
Bezirksausschuss | 13. Sitzung (16.12.) | |
12. Sitzung (25.11.) | ||
11. Sitzung (22.10.) | ||
10. Sitzung (23.09.) | ||
9. Sitzung (15.07.) | ||
8. Sitzung (03.06.) | ||
7. Sitzung (06.05.) | ||
6. Sitzung (25.03.) | ||
5. Sitzung (25.02.) | ||
4. Sitzung (21.01.) | ||
Sozialhilfeausschuss | 4. Sitzung (16.12.) | |
3. Sitzung (30.07.) | ||
2. Sitzung (06.02.) | ||
Kultur-, Jugend- und Sportausschuss | 4. Sitzung (20.11.) 3. Sitzung (24.07.) | |
2. Sitzung (27.03.) | ||
2013 - XIV. / XV. Bezirkstag von Niederbayern
Bezirkstag von Niederbayern | Konstituierende Sitzung (11.10.) | |
---|---|---|
11. Sitzung (23.07.) | ||
Bezirksausschuss | 3. Sitzung (17.12.) | |
2. Sitzung (26.11.) | ||
1. Sitzung (22.10.) | ||
47. Sitzung (24.09.) | ||
46. Sitzung (23.07.) | ||
45. Sitzung (25.06.) | ||
44. Sitzung (14.05.) | ||
43. Sitzung (23.04.) | ||
42. Sitzung (05.03.) | ||
41. Sitzung (29.01.) | ||
Sozialhilfeausschuss | 1. Sitzung (29.11.) | |
14. Sitzung (08.05.) | ||
Kultur-, Jugend- und Sportausschuss | 1. Sitzung (14.11.) 15. Sitzung (18.07.) | |
14. Sitzung (21.03.) | ||
2012 - XIV. Bezirkstag von Niederbayern
Bezirkstag von Niederbayern | 10. Sitzung (14.12. Verabschiedung des Bezirkshaushalts 2013) | |
---|---|---|
Bezirksausschuss | 40. Sitzung (11.12.) | |
39. Sitzung (20.11.) | ||
38. Sitzung (16.10.) | ||
37. Sitzung (18.09.) | ||
36. Sitzung (24.07.) | ||
35. Sitzung (26.06.) | ||
34. Sitzung (22.05.) | ||
33. Sitzung (24.04.) | ||
32. Sitzung (06.03.) | ||
31. Sitzung (24.01.) | ||
Sozialhilfeausschuss | 13. Sitzung (18.12.) | |
12. Sitzung (17.07.) | ||
11. Sitzung (26.01.) | ||
Kultur-, Jugend- und Sportausschuss | 13. Sitzung (15.11.) 12. Sitzung (19.07.) | |
11. Sitzung (29.03.) | ||